
جوهور دار التعظيم
| الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري أذربيجان الممتاز 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | بطولة كأس الاتحاد الماليزي 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | دوري ماليزيا السوبر 2026/2027 | ASEAN Club Championship 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| دقائق اللعب | 2 | 0 | 59 | 272 | 0 | 9 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كاراباج