

| بطولة كرة القدم النسائية البرازيلية الدرجة الأولى 2026 | دوري السيدات البرازيلي 2026 | دورة الألعاب الرياضية أمريكا الوسطى للسيدات 2026 | كأس كوبا أمريكا تحت 20 عام للسيدات 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 2 | 7 |
| دقائق اللعب | 75 | 77 | 180 | 635 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

