

| كأس السوبر الإماراتي 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أفريقيا 2026 | الدوري اليوناني الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 90 | 180 | 128 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 |

أرسنال
أرسنال
الدوري الأوروبي
أرسنال
أرسنال
كاس الدرع الخيرية - إنجلترا
أرسنال
كأس الاتحاد الإنجليزي
مصر
كأس أمم أفريقيا 
مصر
بازل
مصر تحت 23 سنة
مصر تحت 20 سنة