

| كأس كوبا ليبرتادوريس 2026 | الدوري البوليفي الممتاز 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | كأس بوليفيا 2026 | ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 25 | 1 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 88 | 817 | 16 | 479 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

بوليفيا تحت 17 سنة
أولويس ريدي
الدوري البوليفي الممتاز