
كاسا بيا
| كأس البرتغال 2026-2027 | الدوري البرتغالي 2026-2027 | الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 8 | 2 |
| دقائق اللعب | 90 | 469 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بيرتشوت الملكي
الدرجة الثانية البلجيكية