

| مباريات ودية 2026 | كأس السوبر الليتوانية 2026 | كأس ليتوانيا 2026 | الدوري الليتواني الممتاز 2026 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 |
| دقائق اللعب | 44 | 90 | 128 | 841 | 148 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
