
تورينس
| كأس السوبر البرتغالية 2026/2027 | الدوري البرتغالي الدرجة الثانية 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 4 |
| دقائق اللعب | 90 | 515 | 357 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

تورينس
كأس البرتغال
دوري الدرجة الثانية البرتغالي