
بنفيكا
| مباريات ودية - أندية 2026 | كأس الدوري البرتغالي 2026/2027 | الدوري البرتغالي الممتاز 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 845 | 562 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
توتنهام هوتسبير
برشلونة
برشلونة
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني 
برشلونة
إشبيلية
إشبيلية