
مولده
| الدوري النرويجي الممتاز 2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عام 2025-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 16 | 7 | 7 | 2 |
| دقائق اللعب | 429 | 614 | 345 | 180 |
| أهداف مسجلة | 2 | 3 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ليفربول