

| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الأول الإسباني للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 11 |
| دقائق اللعب | 0 | 29 | 549 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

دوري الشباب الأوروبي 

إسبانيا تحت 17 سنة
إسبانيا تحت 17 سنة
إسبانيا تحت 17 سنة