

| دوري كأس ليغز 2025 | الدوري الأمريكي 2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 22 |
| دقائق اللعب | 91 | 309 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

هيوستن دينامو موتيني
هيوستن دينامو موتيني
كأس الولايات المتحدة المفتوحة
سياتل ساوندرز
الدوري الأمريكي
ليفربول
الدوري الأوروبي
ليفربول
إنجلترا تحت 17 سنة
إنجلترا تحت 17 سنة