

| كأس البلطيق الدولية 2026 | مباريات ودية 2026 | دوري جزر الفارو 2026 | الدوري الممتاز - جزر الفارو 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| دقائق اللعب | 44 | 0 | 2328 | 450 | 0 | 180 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فيكينغور غوتا
كأس جزر فارو