
هيليرود فودبولد
| الدوري النرويجي الدرجة الأولى 2025 | الدوري النرويجي الممتاز 2025 | مباريات دولية ودية - أندية 2025 | كأس النرويج 2025 | الدوري الدنماركي الدرجة الأولى 2025-2026 | كأس النرويج 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 32 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 |
| دقائق اللعب | 857 | 56 | 180 | 35 | 1260 | 73 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ميدتجيلاند تحت 19
دوري الشباب الدنماركي تحت 19 عام
ميتييلاند