
لوكوموتيف موسكو
| مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الروسي الممتاز 2026-2027 | كأس روسيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 3 | 12 | 4 |
| دقائق اللعب | 191 | 226 | 1080 | 180 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

لوكوموتيف موسكو
لوكوموتيف موسكو
كأس روسيا
لوكوموتيف موسكو
سسكا موسكو للشباب
دوري الشباب الروسي