

| الدوري البرازيلي بوليستا A1 2021 | الدوري البرازيلي بوليستا A1 2021 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 12 |
| دقائق اللعب | 884 | 986 |
| أهداف مسجلة | 1 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كاشيوا ريسول
الدوري الياباني الدرجة الأولى
كاشيوا ريسول
الدوري الياباني الدرجة الثانية
رسيف ريسيف
كأس البرازيل
ساو باولو
كأس كوبا ليبرتادوريس