
پيرسيب باندونغ
| كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | السوبر ليغا - أندونيسيا 2026/2027 | ASEAN Club Championship 2026/2027 | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 4 | 1 | 0 |
| دقائق اللعب | 213 | 270 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

پيرسيب باندونغ
دوري إندونيسيا 1
پيرسيب باندونغ
دوري إندونيسيا 1
پيرسيب باندونغ
دوري إندونيسيا 1