

| تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا 2026 | دوري كرة القدم الوطني للسيدات في الولايات المتحدة 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 23 |
| دقائق اللعب | 45 | 1082 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كوجي النسائي
الدوري الدنماركي الممتاز
كوجي النسائي
الدوري الدنماركي الممتاز