

| كأس كوريا 2026 | كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | كأس باندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 14 | 3 |
| دقائق اللعب | 44 | 414 | 721 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

دوري التحدي الكوري تحت 18 عام