
كولومبوس كرو
| كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2026 | الدوري الأمريكي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 22 | 1 |
| دقائق اللعب | 140 | 445 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

لوهافر
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
افرانش
الدوري الفرنسي الدرجة الثالثة