

| Shanghai Future Star Cup 2026 | CFA Team China International Tournament 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | كأس آسيا تحت 17 عام 2026 | الدوري الصيني تحت 17 عام 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 270 | 540 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

