

| كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2023 | مباريات دولية ودية - أندية 2023 | دوري الدرجة الأولى الأمريكي 2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 33 |
| دقائق اللعب | 161 | 0 | 1790 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 4 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 9 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 7 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إسبانيا تحت 19 سنة
أتلتيكو مدريد
إسبانيا تحت 17 سنة
إسبانيا تحت 17 سنة
بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 17 عام