

| Montaigu Tournament(w) 2025 | كأس آسيا تحت 17 عام للسيدات 2025-2026 | دوري تمكين النساء 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 309 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 4 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |
اليابان تحت 16 سنة سيدات
Montaigu Tournament(w)
