

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أفريقيا 2026 | كأس سويسرا 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 95 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

غينيا بيساو
أف سي اومونيا نيقوسيا
أف سي اومونيا نيقوسيا
كأس قبرص
غينيا بيساو
غينيا بيساو
بورتو ب
كأس الدوري الممتاز 
بورتو ب
كأس الدوري الممتاز