
بالقوة الضاربة.. تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية
٢٢ أكتوبر - ٢٠:٠٠
ستيفن نزونزي
Midfield| التاريخ | انتقل من | انتقل إلى | تفاصيل | قيمة الصفقة |
| 30/07/2026 | ستوك سيتي | دونكيرك | Signed | - |
| 07/08/2025 | سباهان أصفهان | ستوك سيتي | Signed | - |
| 16/08/2024 | كونيا سبور | سباهان أصفهان | Signed | - |
| 27/08/2023 | الريان | كونيا سبور | Signed | - |
| 27/09/2021 | روما | الريان | Signed | - |
| 29/06/2021 | ستاد رين | روما | Loan Return | - |
| 30/01/2020 | روما | ستاد رين | Loan | - |
| 29/01/2020 | جلطة سراي | روما | Loan Return | - |
| 15/08/2019 | روما | جلطة سراي | Loan | - |
| 13/08/2018 | إشبيلية | روما | Permanent | 26650000 |
| 08/07/2015 | ستوك سيتي | إشبيلية | Permanent | 8000000 |
| 30/08/2012 | بلاكبيرن روفرز | ستوك سيتي | Permanent | 4400000 |
| 30/06/2009 | أميين | بلاكبيرن روفرز | Permanent | 580000 |
| 30/06/2008 | أميان سي سي الثاني | أميين | Signed | - |
| 30/06/2007 | أميان تحت 19 | أميان سي سي الثاني | Signed | - |
| 30/06/2005 | أميان تحت 19 | Signed | - | |
| 30/06/2004 | Signed | - | ||
| 30/06/2003 | Signed | - | ||
| 30/06/2002 | Paris Saint Germain Youth | Signed | - |

بالقوة الضاربة.. تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية
٢٢ أكتوبر - ٢٠:٠٠
مملكة الأمان والرفاه.. تركي آل الشيخ يعلن عودة موسم الرياض
٢٢ أكتوبر - ١٦:٣٨
هدف وأرقام مميزة.. موسى التعمري يكتب التاريخ عبر بوابة يوفنتوس
٢٢ أكتوبر - ١٩:٣٥
استعادة رونالدو ومطاردة القمة.. تحديات تنتظر النصر في ملعب الفيصلي
٢٢ أكتوبر - ١٩:٣١
زاد الشوق.. الأهلي يتوعد الخليج
٢٢ أكتوبر - ١٩:٢٥
جدية وأهداف صاروخية.. كيف تعامل الأهلي مع قرار تأجيل مواجهة الخليج؟
٢٢ أكتوبر - ١٩:١٤
ميسي يستعيد ذكريات برشلونة ويكشف هدفه الأغلى ونصيحة والده
٢٢ أكتوبر - ١٩:٠٠
يوفنتوس يتعادل أمام رين في الدوري الأوروبي
٢٢ أكتوبر - ١٨:٥٦
بهدف و"أسيست" لصلاح.. طرابزون يكتب التاريخ في دوري المؤتمر
٢٢ أكتوبر - ١٩:١٦
الخطيب يهدد لاعبي الأهلي المصري: لا تلومن إلا أنفسكم
٢٢ أكتوبر - ١٨:٣٩