
لارن
| كأس ملك إسبانيا 2026/2027 | الدوري الأيرلندي الشمالي - الدرجة الممتازة 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 29 | 133 | 15 | 65 | 78 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

لارن
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية
لارن