
يونغ أياكس للشباب
إسبانيا تحت 18 سنة
| مباريات ودية - أندية 2026 | مباريات ودية - أندية 2026 | الدوري الهولندي - الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 14 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 1077 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إسبانيا تحت 19 سنة