

| الدوري الوطني الروسي لكرة القدم 2026-2027 | الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 12 | 4 |
| دقائق اللعب | 22 | 922 | 360 |
| أهداف مسجلة | 0 | 6 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

رودينا موسكفا
الدوري الوطني الروسي لكرة القدم
خيمكي
الدوري الوطني الروسي لكرة القدم
لوكوموتيف موسكو
الدوري الروسي الممتاز
فيتيسه آرنهم
كأس هولندا 
فيتيس U21
هولندا تحت 21