

| الدوري النرويجي الممتاز 2025 | دوري أبطال أوروبا 2025-2026 | كأس النرويج 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 250 | 74 | 28 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بودو/غليمت
كأس النرويج
بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز
بودو/غليمت
بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز
بودو/غليمت
بودو/غليمت
بودو/غليمت
بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز
بودو/غليمت
الدوري النرويجي الممتاز