

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | كأس بولندا 2024-2025 | الدوري البولندي الممتاز 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| دقائق اللعب | 540 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 1412 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

إسرائيل تحت 21