
لوكوموتيف صوفيا
| UEFA European Championship qualification 2022-2023 | الدوري البلغاري الممتاز 2026-2027 | كأس بلغاريا 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 5 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 450 | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

سسكا 1948 صوفيا
بلغاريا تحت 19 سنة