
VfB Stuttgart (W)
| الدوري الألماني للسيدات 2026-2027 | كأس ألمانيا للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 638 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ألمانيا للسيدات
بطولة أمم أوروبا للسيدات
فولفسبورج النسائي
كأس ألمانيا للسيدات