
كالاماتا
| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | الدوري اليوناني الممتاز 2026-2027 | كأس اليونان 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 254 | 309 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 3 | 2 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كوستاريكا
هارت أوف ميدلوثيان
كوستاريكا
كوستاريكا