

| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | بطولة تولون الفرنسية 2026 | الدوري الإماراتي 2026-2027 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 15 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية