
ملبورن فيكتوري
| دوري الرديف 2026 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 7 | 189 | 93 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

موهون باغان
موهون باغان
موهون باغان
كأس دوران الهندي
موهون باغان
ويسترن سيدني وانديريرز
ويسترن سيدني وانديريرز
ويسترن سيدني وانديريرز
ويسترن سيدني وانديريرز
دوري أبطال آسيا
ويسترن سيدني وانديريرز
أستراليا تحت 20 سنة