

| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | الدوري الألباني الممتاز 2025-2026 | الدوري الأول لمقدونيا الشمالية 2025-2026 | كأس ألبانيا 2025-2026 | دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 14 | 13 | 2 | 6 |
| دقائق اللعب | 180 | 510 | 470 | 83 | 226 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

شكنديجا 79
شكنديجا 79
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية
شكنديجا 79
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية