
باتروسينينس
| دوري بيرنامبوكانو البرازيلي 2023 | الدوري البوليفي الممتاز 2023 | كأس بوليفيا 2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 7 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 180 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

الدوري التايلاندي الدرجة الثانية
فلامينجو
كأس البرازيل
CR Flamengo (RJ) U20
كأس كوبا ساو باولو للشباب