
غلينتوران
| كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2019-2020 | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم 2019-2020 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020 | كأس كاراباو الإنجليزي 2019-2020 | دوري المؤتمر الإنجليزي الشمالي 2019-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 117 | 840 | 0 | 14 | 113 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم
بورتسموث
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم
ويجان أتلتيك
ويجان أتلتيك
كأس الاتحاد الإنجليزي