
بهايانجكارا
| UCL 2026 | دوري الدرجة الأولى في أوروجواي 2026 | دوري إندونيسيا 1 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 7 | 8 |
| دقائق اللعب | 90 | 553 | 715 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

(ليفربول (مونتيفيديو
دوري الدرجة الأولى في أوروجواي
(ليفربول (مونتيفيديو
كأس السوبر الأوروجوياني