

| الدوري الفنلندي الممتاز 2025 | كأس الدوري الفنلندي 2025 | كأس فنلندا 2025 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 20 | 2 | 2 | 8 |
| دقائق اللعب | 1374 | 88 | 45 | 20 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 4 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

في في في فينلو
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
هولندا تحت 19 سنة