
كاشيوا ريسول
| J1 100 Year Vision League 2026 | كأس الدوري الياباني 2026/2027 | كأس الإمبراطور الياباني 2026/2027 | الدوري الياباني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 5 | 0 | 90 | 53 | 44 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أوراوا رد دايموندز
كأس السوبر الياباني
أوراوا رد دايموندز
دوري أبطال آسيا
أوراوا رد دايموندز
كاشيما أنتلرز
كاشيما أنتلرز
كاشيما أنتلرز
دوري أبطال آسيا
كاشيما أنتلرز