
بروسيا مونستر
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | كأس ألمانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 13 | 1 |
| دقائق اللعب | 44 | 781 | 11 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

إقبال فلنسبورغ 08
إقبال فلنسبورغ 08
إقبال فلنسبورغ 08