

| دوري أبطال الكونكاكاف 2026 | بطولة كونكاكاف تحت 20 عام 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | دوري هندوراس الممتاز 2026-2027 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| دقائق اللعب | 3 | 253 | 9 | 384 | 85 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Honduras U17
ريال اسبانا