

| كأس البلطيق الدولية 2026 | مباريات ودية 2026 | الدوري السويدي الممتاز 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | كأس السويد 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| دقائق اللعب | 180 | 80 | 203 | 260 | 0 | 29 | 90 | 3 | 246 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فيبورج الاحتياطي
دوري الرديف الدنماركي
أارهس فريماد
الدوري الدنماركي الدرجة الثانية