

| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 15 | 2 |
| دقائق اللعب | 257 | 701 | 101 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

المغرب تحت 20 سنة
كأس العالم تحت 20 عام
المغرب تحت 20 سنة
المغرب تحت 20 سنة