
شيفيلد يونايتد
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 12 | 2 |
| دقائق اللعب | 150 | 787 | 77 |
| أهداف مسجلة | 0 | 5 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى