
نيوكاسل يونايتد
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 270 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

نيوكاسل يونايتد