
ألميريا
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس ملك إسبانيا 2026-2027 | الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 12 |
| دقائق اللعب | 83 | 31 | 934 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 7 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ليغانيس
ليغانيس
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو ألافيس