

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | الدوري الكرواتي الممتاز 2024-2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 21 |
| دقائق اللعب | 20 | 360 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كرواتيا
كرواتيا
كرواتيا
كأس العالم
غينت
الدوري البلجيكي الممتاز
كرواتيا
هايدوك سبليت
هايدوك سبليت
كأس كرواتيا
كرواتيا
هايدوك سبليت