

| مباريات دولية ودية 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | FIFA Series 2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس هولندا 2026-2027 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 69 | 241 | 90 | 80 | 457 | 90 | 60 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى