
إمبولي
| كأس إيطاليا 2026-2027 | بطولة إيطاليا بريميفيرا 1 2026-2027 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 155 | 4 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

Empoli U19
إيطاليا تحت 17
بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 17 عام 
إيطاليا تحت 17